Principais parâmetros técnicos:
| Modelo de máquina | TW-40-II | TW-60-II | TW-80-II | TW-100-II |
| Material máximo aplicável do tubo (tubo encolhido) | Φ38 * 2.0T | Φ60 * 2.0T | Φ80 * 2.5T | Φ100 * 2.0T |
| Curso de trabalho (mm) | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Potência do motorKW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Saída de pressão de óleo T | 5.2 | 9.5 | 21 | 37 |
| Velocidade de trabalho T mm/segundo | Duas estações de trabalho7-10 | Duas estações de trabalho7-10 | Duas estações de trabalho8-12 | Duas estações de trabalho14 |
| TTamanho da máquina cm | 260*55*130 | 260*60*140 | 260*65*145 | 300*90*165 |
| TPeso da máquina kg | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 |





